更多可代替相通系列钢号:
30CHN2MFA;30KHN2MFA;30ХН2МФА;30CHN3M2FA;30HN3M2FA;30KHN3M2FA;30ХН3М2ФА;30HN2MFAŻ;30CHN2MFA-SH;30KHN2MFA-SH;30ХН2МФА-Ш
标准 | 机筒 钢种 《高高兴晟特钢集团》 | ||||||||||||
化学成分 % | |||||||||||||
C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Mo: | Ni: | V: | Cu: | Ti: | Al: | Fe: | |
PN | 30HN2MFA | ||||||||||||
0.26 - 0.33 | 0.3 - 0.6 | 0.17 - 0.37 | <0.030 | <0.030 | 0.6 - 0.9 | 0.2 - 0.3 | 2.0 - 2.5 | 0.15 - 0.30 | <0.2 | - | - | - | |
GOST | 30ChN2MFA - 30KhN2MFA - 30ХН2МФА | ||||||||||||
0.27 - 0.34 | 0.3 - 0.6 | 0.17 - 0.37 | <0.025 | <0.025 | 0.6 - 0.9 | 0.2 - 0.3 | 2.0 - 2.4 | 0.10 - 0.18 | <0.3 | <0.03 | - | <0.2 | |
GOST | 30ChN3M2FA - 30HN3M2FA - 30KhN3M2FA - 30ХН3М2ФА | ||||||||||||
0.26 - 0.32 | 0.2 - 0.5 | 0.17 - 0.37 | <0.025 | <0.022 | 1.2 - 1.7 | 0.40 - 0.65 | 3.0 - 3.5 | 0.10 - 0.20 | <0.25 上午 | - | - | - | |
GOST | 30ChN2MFA-SH - 30KhN2MFA-SH - 30ХН2МФА-Ш | ||||||||||||
0.33 - 0.40 | 0.25 - 0.50 | 0.17 - 0.37 | <0.025 | <0.025 | 1.2 - 1.5 | 0.35 - 0.45 | 3.0 - 3.5 | 0.10 - 0.18 | <0.3 | <0.03 | - | <0.2 |
30HN2MFA 材料是一种特殊的稀有牌号,具有良好的淬透性,适用于中等和较大横截面的零件,用于在高温和低温环境中生产航空、汽车、能源和国防工业中机器、发动机、车辆和步枪枪管的特殊负载部件。它可以在最大 80 毫米的横截面厚度下实现最佳性能。
钢用于生产驱动轴、负载轴、连杆、控制轴、转子、盘、行星齿轮零件、万向轴和步枪枪管。30HN2MFA 牌号的产品具有有限的焊接性,容易形成薄片,对回火脆性不敏感,并且其热处理是通过油冷却进行的。
该牌号的轧制和锻造材料不表现出耐腐蚀性,并且它们的可焊性特别有限 - 它需要对产品进行早期加热。钢材通常以软化退火状态供应。
· 拉伸强度,Rm> 880 MPa
· 屈服强度 Re> 780 MPa
· 伸长率 A > 9%
· 狭窄,> 45%
· 分断操作,KU2 > 48J
· 线性膨胀系数,α20-100°C= ~10.9 ⋅ 10-6K-1
· 导热系数 λ20°C= 54.34 瓦 ⋅ 米-1⋅ 千-1
· 软化退火硬度 < 241 HB
30HN2MFA 材质的单个截面的机械性能:
机械性能 | 产品横截面 | |||
< 16 毫米 | 16 - 40 毫米 | 40 - 100 毫米 | 100 - 250 毫米 | |
拉伸强度,Rm(百万帕) | 980 - 1130 | 880 - 1030 | 780 - 930 | 690 - 830 |
屈服强度 Re(百万帕) | 880 - 1030 | 740 - 880 | 640 - 780 | 590 - 740 |
伸长率,A5 (%) | 9 - 15 | 9 - 15 | 10 - 16 | 12 - 18 |
冲击强度,KM (J/cm)2) | 60 - 120 | 70 - 140 | 70 - 140 | 90 - 180 |
· 软化退火,在 650 - 700 °C 下尽可能缓慢地冷却
· 通过在 840 - 880°C 的平静空气中冷却来正火退火
· 845 - 875 °C 油淬火
· 在 630 - 730°C 的温度下在水或油中冷却进行回火